SBR SCR BR แผ่นยางนีโอพรีนเจาะรูเจาะรูจากผู้ผลิต
- DQ30001
- โพลีเอสเตอร์, ไนลอน, สแปนเด็กซ์, ผ้า PK, เทอร์รี่สั้นเงา, เทอร์รี่ยาวเงา, ผ้าฟลีซ, ผ้าโอเค, ผ้า TOK, ผ้าวีซ่าและอื่น ๆ
- 7-15 วัน
- 100000 แผ่น/เดือน
- 130*330ซม./แผ่น
- 0.5mm-28mm
- ODM/OEM/ผู้ผลิต
✔ มีแผ่นยางนีโอพรีนความหนา 1 มม. - 20 มม. ให้เลือก
✔ เจาะรูก่อนเคลือบ หรือ เจาะรูหลังเคลือบก็ได้
✔ เราขอเสนอรุ่นเจาะรูแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
✔แผ่นนีโอพรีนนูนสีเจาะรูแบบกำหนดเองได้โดยตรงจากโรงงาน
คุณสมบัติของสินค้า:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SBR SCR BR แผ่น Neoprene เจาะรูเจาะรู |
ลักษณะเฉพาะ | กันน้ำ กันกระแทก กันความร้อน ยืดหยุ่นดี/ยืด |
ความหนา | 1-10 มม. สามารถปรับแต่งได้ |
สีนีโอพรีน | สีดำ สีขาวครีม หรือสีเบจ |
ลวดลาย | พิมพ์, นูน, เจาะ, ระเหิด, เคลือบ |
บรรจุุภัณฑ์ | กระเป๋า OPP + กระเป๋าผ้าหรือปรับแต่งได้ |
ตัวอย่าง | 3 หลา |
ปรับแต่ง | รองรับการปรับแต่งการพิมพ์และสี รูปแบบ ฯลฯ |
ขั้นต่ำ | 100 หลาต่อสี สำหรับจำนวนมาก |
ท่าเรือ | หวงผู่ |
ทำไมต้อง US |
|
แอปพลิเคชัน:
ผ้านีโอพรีมีรูพรุนที่มองเห็นได้: อุปกรณ์ป้องกันกีฬา อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันม้า และกระเป๋า ฯลฯ
ภายในผ้านีโอพรีมีรูพรุน: ชุดออกกำลังกาย ชุดว่ายน้ำ อุปกรณ์ป้องกันกีฬา อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันม้า และกระเป๋า ฯลฯ
พารามิเตอร์:
ระดับ | DQ1001 | DQ2001 | DQ3001 | DQ4001 | DQ5001 | DQ6001 |
อัตราการยืดตัว (%) | 500↑ | 450↑ | 350↑ | 300↑ | 250↑ | 150↑ |
แรงดึง (กก. / cm2) | 10↑ | 6.5↑ | 6↑ | 5.5↑ | 5↑ | 5↑ |
แรงฉีกขาด (กก./ซม.) | 3↑ | 2.5↑ | 2↑ | 2↑ | 1.5↑ | 1.5↑ |
ความแข็ง (ประเภท C) | 9~11 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 10~13 |
ความแข็ง (ฝั่ง 000) | 72~77 | 65~69 | 65~69 | 65~69 | 65~69 | 73~79 |
ความหนาแน่น (g/cm3) | 0.3+/-0.02 | 0.23+/-0.02 | 0.2+/-0.02 | 0.2+/-0.02 | 0.2+/-0.02 | 0.22+/-0.02 |
การดูดซึมน้ำโดยน้ำหนัก (%) | 2↓ | 2↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
การหดตัว (70C, 22 ชม.)% | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
ชุดบีบอัด% (22hrs, 25C) | 15↓ | 15↓ | 20↓ | 25↓ | 25↓ | 25↓ |
แท็กสินค้า: